172,51 € z DDV
141,40 € + DDV
+ 386 1 530 98 80
Srednje visoki zaščitni čevlji iz vrhunskega črnega gladkega usnja: visoka zračnost, maksimalna odpornost proti prebadanju in vpijanju vode, obrobje čevlja iz telečjega usnja. Podložen z membrano GORE-TEX, ki nudi visoko klimatsko udobje v vseh delovnih pogojih ter zagotavlja trajno vodoodpornost in visoko zračnost. Podplat ICON iz dvojne gostote PU/PU poliuretana, zasnovan za maksimalno udobje, odpornost proti zdrsu in vrhunsko zmogljivost na vseh vrstah terena, mokrem in suhem. Preizkušen v laboratorijih SATRA glede odpornosti proti zdrsu na kovinskih rešetkah (Kennedyjev test rešetk) in lesenih površinah (test z odrom). Podplati iz steklenih vlaken PZX in vložki, odporni proti perforaciji TX ZERO STRONG iz tkaninskega materiala zadnje generacije, za največjo lego, prožnost in zaščito.
– S7S:S3S + vodotesnost celotnega čevlja
– FO: odpornost podplata na kurilno olje
– SC: odpornost kapice pred odrgninami
– LG: oprijem na lestvi
– SR: odpornost proti zdrsu (keramične ploščice in glicerin)

Standard določa osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zaščitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu mora imeti specifično obliko, zaščito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele čevljev, trdnost ter ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Obutev po sandardu EN 20345 ima zaščitno kapico.
| SB | Izpolnjuje osnovne zahteve standarda |
| S1 | SB + zaprt predel pete, antistatične lastnosti, absorpcija energije v predelu pete |
| S1P | S1 + proti vbodna zaščita (testirano s 4,5 mm žebljem) |
| S1PL | S1 + proti vbodna zaščita (testirano s 4,5 mm žebljem) |
| S1PS | S1 + proti vbodna zaščita (testirano s 3,0 mm žebljem) |
| S2 | S1 + prodiranje in absorpcija vode |
| S3 | S2 + profiliran podplat, proti vbodna zaščita (testirano s 4,5 mm žebljem) |
| S3S | S2 + profiliran podplat, proti vbodna zaščita (testirano s 3,0 mm žebljem) |
| S3L | S2 + profiliran podplat, proti vbodna zaščita (testirano s 4,5 mm žebljem) |
| S4 | SB + antistatične lastnosti, absorpcija energije v predelu pete |
| S5 | S4 + profiliran podplat, proti vbodna zaščita (testirano s 4,5 mm žebljem) |
| S5S | S4 + profiliran podplat, proti vbodna zaščita (testirano s 3,0 mm žebljem) |
| S5L | S4 + profiliran podplat, proti vbodna zaščita (testirano s 4,5 mm žebljem) |
| S6 | S2 + vodotesnost celotnega čevlja |
| S7 | S3 + vodotesnost celotnega čevlja |
| S7S | S3S + vodotesnost celotnega čevlja |
| S7L | S3L + vodotesnost celotnega čevlja |
| SR – Odpornost proti zdrsu (keramične ploščice in glicerin) | HRO – Odpornost podplata pri kontaktni vročini (+300 °C/min) |
| P – Proti vbodna zaščita (kovinski vložek) | E – Absorpcija energije v petnem delu |
| PL/PS – Proti vbodna zaščita (nekovinski vložek) | WPA – Odpornost na pronicanje in vpijanje vode |
| LG – Oprijem na lestvi | M – Zaščita srednjega dela stopala |
| C – Delno prevodna obutev | AN – Ojačana zaščita gležnja |
| A – Antistatična obutev | FO – Odpornost podplata na kurilno olje |
| HI – Toplotna izolacija | SC – Odpornost kapice pred odrgninami |
| CI – Izolacija pred mrazom | WR – Vodoodporna obutev |
| CR – Zaščita pred vrezi gornjega dela podplata |








Ponedeljek, Sreda, Četrtek: 7:00 -15:00
Torek: 7:00 – 16:00
Petek: 7:00 – 14:00
Sobote, nedelje in prazniki: ZAPRTO